Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Letzte Aktualisierung: 01.10.2026, 06:00 Uhr
Datum und Sortierung
| Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal ![]() |
Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Saal 1 | |||||
| 08:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 4 Ds 163/26 | |
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 4 Ds 197/26 | |
| 10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1 | 4 Cs 101/26 | |
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1 | 4 Cs 186/25 | |
| 12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 4 Ds 67/26 | |
| 13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 4 Ds 54/25 | |
| 14:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 1 | 24 C 367/26 | |
| Im Saal 106 | |||||
| 09:00 Uhr | Haupttermin | Familiensache | 106 | 11 F 17/26 | Nicht öffentlich |
| 09:30 Uhr | Haupttermin | Familiensache | 106 | 11 F 143/25 | Nicht öffentlich |
| 10:00 Uhr | Haupttermin | Familiensache | 106 | 21 F 104/26 | Nicht öffentlich |
| Im Saal 31 | |||||
| 09:00 Uhr | Haupttermin | Familiensache | 31 | 21 F 88/26 | Nicht öffentlich |
| 11:30 Uhr | Haupttermin | Familiensache | 31 | 10 F 161/26 | Nicht öffentlich |
| Weitere Termininformationen liegen für heute, den 01.10.2026, nicht vor. | |||||

