Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Letzte Aktualisierung: 22.04.2026, 11:30 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit ![]() |
Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ab 08:00 Uhr | |||||
| 08:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 3 Ds 341/25 | |
| Ab 09:00 Uhr | |||||
| 09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 3 Ds 138/24 | Termin aufgehoben |
| 09:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 3 Ds 360/24 | |
| Ab 10:00 Uhr | |||||
| 10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 31 | 23 C 966/25 | Termin aufgehoben |
| 10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 3 Ds 167/25 | |
| Ab 11:00 Uhr | |||||
| 11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 3 Ds 635/23 | |
| 11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 31 | 23 C 747/25 | |
| 11:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 3 Ds 374/24 | |
| Ab 12:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Zivilsache | 31 | 23 C 234/23 | Termin aufgehoben |
| Ab 13:00 Uhr | |||||
| 13:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | 31 | 23 C 234/23 | |
| Weitere Termininformationen liegen für heute, den 22.04.2026, nicht vor. | |||||

