Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Letzte Aktualisierung: 06.03.2026, 10:30 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit ![]() |
Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ab 08:00 Uhr | |||||
| 08:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1 | 4 Cs 227/25 | |
| Ab 09:00 Uhr | |||||
| 09:00 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Zivilsache | 31 | 6 C 859/24 | |
| 09:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 1 | 4 Cs 9/25 | |
| Ab 10:00 Uhr | |||||
| 10:15 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 4 Ds 8/25 | |
| Ab 11:00 Uhr | |||||
| 11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Zivilsache | 31 | 6 C 665/25 | |
| 11:45 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 4 Ds 304/25 | |
| Ab 12:00 Uhr | |||||
| 12:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | 31 | 6 C 618/23 | |
| 12:00 Uhr | Verkündungstermin | Zivilsache | 31 | 6 C 871/25 | |
| Ab 13:00 Uhr | |||||
| 13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafsache | 1 | 4 Ds 98/25 | |
| 13:00 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Zivilsache | 31 | 6 C 226/25 | |
| Weitere Termininformationen liegen für Montag, den 09.03.2026, nicht vor. | |||||

